Ristorante Trattoria da Peppino
Speisekarte
Preise ohne Gewähr
SPEZIAL: Focaccia belegt mit Porchetta (Spanferkel) begleitet von einer 0,2l Flasche Prosecco | 7 | |
Vitello Tonnato | 11 | |
Dreierlei Carpaccio | 11 | |
Antipasto für 2 Personen | 28 | |
Jakobsmuscheln in Safransauce mit Bacon | 14,5 | |
Miesmuscheln (Tomate oder Weißwein) | 12,5 | |
Entenleber mit karamellisierten Äpfeln | 14,5 | |
Pasta Mista ab 2 Personen | 24,5 | |
Tagliolini mit schwarzem Trüffel | 17 | |
Spaghetti alle Vongole | 12 | |
Frische Linguine mit Rotgarnelentartar und Provola | 14 | |
Pappardelle mit Wildschweinragout | 13,5 | |
Tagliatelle mit Steinpilzen und Kastanien | 13 | |
Ravioli mit Kürbis und Gorgonzola | 12,5 | |
Pizza Parma und Burrata | 11 | |
Wildschweinfilet mit Äpfeln | 21,5 | |
Perlhuhnkeulen mit Kastanien | 18 | |
Kalbsleber mit Zwiebeln | 18,5 | |
Costolette di agnello alla griglia / Grill Lammkoteletts | 21 | |
Frische Seezunge | Tagespreis | |
Calamari alla Griglia | 16,5 | |
Wolfsbarsch/Dorade vom Grill | 21,5 | |
01 | Antipasto della vetrina Gemischte Vorspeisenplatte | 9,5 |
02 | Carpaccio di manzo Rindercarpaccio mit Parmesan | 11,5 |
03 | Carpaccio di salmone Lachscarpaccio mit Rosa Pfeffer | 10,5 |
04 | Insalata di mare Meeresfrüchtesalat | 12,5 |
05 | Caprese Tomaten mit Mozzarella und Basilikum | 8 |
06 | Antipasto Principe di Capri Vorspeisenplatte mit Schinken, Rucola und Carpaccio | 11,5 |
07 | Affettato misto Gemischte Aufschnittplatte | 11 |
Zuppe - Suppen | ||
08 | Zuppa di pomodoro Tomatensuppe | 6 |
09 | Zuppa di fagioli Bohnensuppe | 6 |
10 | Minestrone Gemüsesuppe | 6 |
43 | Salmone al burro e limone Lachssteak mit Butter und Zitrone | 18,5 |
44 | Salmone alla griglia Lachs Steak von Grill | 18 |
45 | Scampi all’aglio Scampi mit Knoblauchsauce | 19 |
46 | Scampi alla griglia Scampi vom Grill | 18,5 |
47 | Scampi al prosciutto Scampi mit Edelschinken | 21 |
48 | Calamari con piselli Tintenfisch mit Erbsen | 16 |
Alle Fischgerichte werden mit frischer Tagesbeilage serviert. Weitere Fleisch- und Fischgerichte entnehmen Sie bitte unserer beiliegenden Tageskarte. Für sonstige Fragen oder Wünsche steht Ihnen unser Personal gern zur Verfügung |
39 | Filetto alla griglia Rinderfilet vom Grill | 21 |
40 | Entrecote alla vesuviana Entrecote mit Knoblauch und Basilikumsauce | 18 |
41 | Entrecote con funghi trifolati Rindsmedaillon vom Entrecote mit Pilzgeschnezeltem | 19,5 |
42 | Bistecca al vino rosso Rumpsteak in Rotweinsauce | 19 |
180 | Cotoletta alla milanese Kalbsschnitzel | 17,5 |
175 | Cotoletta di maiale Schnitzel Wiener Art | 14,5 |
176 | Bistecca ai porcini Rumpsteak mit Steinpilzen | 21 |
177 | Filetto al pepe Rinderfilet in Pfeffersauce | 22 |
178 | Bistecca alla pizzaiola Rumpsteak mit Tomatensauce | 18 |
Alle Fleischgerichte werden mit frischer Tagesbeilage serviert. |
11 | Spaghetti con pomodoro e basilico Spaghetti mit Tomaten und Basilikum | 8 |
12 | Spaghetti all’aglio e olio Spaghetti mit Knoblauch und Öl | 7,5 |
13 | Spaghetti al pesto Spaghetti und Basilikumsauce | 9 |
14 | Tagliatelle ai porcini Tagliatelle mit Steinpilzen | 12 |
15 | Tagliatelle con pomodoro e basilico Tagliatelle mit Tomaten und Basilikum | 8,5 |
16 | Penne con pomodoro e basilico Penne mit Tomaten und Basilikum | 8,5 |
17 | Penne all’arrabbiata Penne mit Tomaten und Knoblauch (scharf) | 8,5 |
18 | Penne con broccoli Penne mit Brokkoli | 8,5 |
19 | Penne al gorgonzola Penne mit Gorgonzola | 9 |
20 | Penne alla siciliana Penne mit Auberginen, Tomaten und Mozzarella | 9 |
21 | Penne alla sorrentina Penne mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum | 9 |
22 | Lasagne Hackfleischauflauf mit Nudelplatte und Käse überbacken | 9 |
23 | Cannelloni Gefüllte Nudelrollen mit Käse überbacken | 9 |
26 | Tagliatelle con punte di filetto Tagliatelle mit Filetspitzen und Tomaten | 11 |
27 | Tortellini con prosciutto e funghi Tortellini mit Schinken, Champignons und Sahnesauce | 9 |
28 | Pappardelle con prosciutto e funghi Pappardelle mit Schinken, Champignons und Sahnesauce | 9 |
29 | Spaghetti alla carbonara Spaghetti mit Ei und Speck | 9 |
30 | Penne all’amatriciana Penne mit Zwiebeln, Speck und Tomaten | 8,5 |
31 | Linguine alla puttanesca Linguine mit Oliven, Kapern, Sardellen und Tomaten | 9 |
32 | Linguine ai frutti di mare Linguine mit Meeresfrüchten | 12 |
33 | Tagliatelle al salmone Tagliatelle mit Lachs | 11 |
34 | Spaghetti alle vongole Spaghetti mit Venusmuscheln | 12 |
35 | Spaghetti al tonno Spaghetti mit Thunfisch | 9 |
36 | Linguine con scampi Linguine mit Scampi | 12 |
37 | Linguine con gamberetti e rucola Linguine mit Shrimps und Rucola | 11 |
38 | Fusilli con scampi e zucchine Fusilli mit Scampi und Zucchini | 12 |
140 | Mit Parmaschinken und Rucola,Parmigiano | 11 |
141 | Mit Salsiccia Piccante | 8,5 |
142 | Mit Thunfisch | 9 |
143 | Mit Rosmarin-Schinken | 8,5 |
144 | Mit Meeresfrüchten | 12 |
145 | Mit Scampi | 12 |
160 | Mit Salami | 8 |
161 | Mit Schinken,Salami und Champignons | 9 |
162 | Mit Spinat und Gorgonzola | 9 |
163 | Mit Kapern, Oliven und Sardellen | 8 |
164 | Mit Gemüse | 9,5 |
147 | 1 Meter Pizza | 29 |
148 | ½ Meter Pizza | 15,5 |
158 | Kleine Pizza | 6,5 |
153 | Pizza Bambino (nur für Kinder) | 5 |
154 | Mit Parma und Brie | 9,5 |
155 | Mit Lachs und Spinat | 9 |
156 | Mit Frischer Salsiccia | 9 |
157 | Mit Kartoffeln und scharfer Salami | 9 |
EXTRA PORTION | ||
149 | Meeresfrüchte | 4 |
150 | Scampi | 4 |
151 | Steinpilze | 3,5 |
152 | Pfifferlinge | 3,5 |
46 | Insalata mista Gemischter Salat | 4,5 |
47 | Insalata di pomodori Tomatensalat mit Thunfisch | 6 |
48 | Insalata Roberta Salat mit Mozzarella, Thunfisch und Ei | 8 |
49 | Insalata super dello Chef Großer Salat nach Art des Hauses | 9,5 |
50 | Formaggio misto gemischte Käseplatte | 13 |
51 | Bel Paese | 6,5 |
52 | Gorgonzola | 6,5 |
53 | Provolone | 6,5 |
54 | Parmesan | 6,5 |
55 | Tiramisù 1 | 5 | |
56 | Crème Caramel | 5 | |
57 | Panna cotta | 5 | |
58 | Tartufo nero gelato | 5 |
Vini bianchi aperti - Offene Weißweine | |||
96 | Trebbiano | 0,25l | 5 |
97 | Trebbiano | 0,50l | 9 |
98 | Pinot grigio | 0,25l | 5 |
99 | Pinot grigio | 0,50l | 9 |
93 | Glas Wein | 0,20l | 4,5 |
94 | Weissweinschorle | 0,20l | 4 |
Vini rossi aperti - Offene Rotweine | |||
100 | Cabernet | 0,25l | 5 |
101 | Cabernet | 0,50l | 9 |
102 | Montepulciano | 0,25l | 5 |
103 | Montepulciano | 0,50l | 9 |
Prosecco | |||
128 | Glas Prosecco | 0,10l | 4,5 |
95 | Flasche Prosecco | 0,75l | 27,5 |
Zusätzlich bieten wir Ihnen weitere Rot- und Weißweine in Flaschen an. Die reichhaltige Auswahl teilt Ihnen unser Personal gerne mit. |
Birre - Bier | |||
109 | Fassbier König Pils | 0,30l | 2,5 |
112 | Jever Fun (alkoholfrei) | 0,33l | 2,5 |
113 | Kristallweizen | 0,50l | 4 |
114 | Weizen /hell | 0,50l | 4 |
210 | Birra moretti | 0,33l | 2,5 |
211 | Birra peroni | 0,33l | 2,5 |
212 | Fassbier König Pils | 0,50l | 4 |
Bevande calde - Warme Getränke | |||
59 | Espresso 1 | Tasse | 2 |
60 | Kaffee 1 | Tasse | 2 |
61 | Cappuccino 1 | Tasse | 2,5 |
62 | Tee | Glas | 2 |
63 | Doppio espresso 1 | Tasse | 2,6 |
65 | Milchkaffee 1 | Glas | 3 |
67 | Heiße Schokolade mit Sahne | Tasse | 2,6 |
*1 koffeinhaltig | |||
Mineralwasser | |||
68 | Ital. Mineralwasser klein | 0,25l | 2 |
69 | Ital. Mineralwasser groß | 0,75l | 4,5 |
70 | Ital. Mineralwasser, still | 0,25l | 2 |
Succhi di frutta - Fruchtsäfte | |||
71 | Succo d'arancia | 0,20l | 2 |
72 | Succo di mela Apfelsaft | 0,20l | 2 |
73 | Succo di pomodoro Tomatensaft | 0,20l | 2 |
74 | Spremuta d’arancia Frisch gepresster Orangensaft | 0,20l | 4 |
125 | Yoga pera Birne | 0,20l | 2 |
126 | Yoga pesca Pfirsich | 0,20l | 2 |
127 | Yoga albicocca Aprikose | 0,20l | 2 |
Soda - alkoholfreie Getränke | |||
75 | Coca Cola 1,2 | 0,20l | 2 |
76 | Fanta 2 | 0,20l | 2 |
77 | Sprite | 0,20l | 2 |
78 | Bitter Lemon 3 | 0,20l | 4 |
79 | Tonic Water | 0,20l | 2 |
80 | Ginger Ale 3 | 0,20l | 2 |
81 | Aranciata San Pellegrino | 0,20l | 2,5 |
*1 koffeinhaltig *2 mit Farbstoff *3 chininhaltig |
Aperitif | |||
130 | Crodino 2 | 0,10l | 2 |
131 | Sanbitter 2 | 0,10l | 2 |
87 | Cynar 2,3 | 0,02l | 3 |
Campari Soda | 0,05l | 5 | |
134 | Martini Weiß, Rot, Dry | 0,05l | 4 |
135 | Martini Orange | 0,05l | 4,5 |
136 | Martini Cocktail | 0,05l | 4,5 |
Digestivi - Digestif | |||
82 | Averna | 0,02l | 3,5 |
83 | Fernet Branca | 0,02l | 3,5 |
84 | Fernet Menta | 0,02l | 3,5 |
85 | Ramazzotti | 0,02l | 3,5 |
*1 koffeinhaltig *2 mit Farbstoff *3 chininhaltig |
Liquori - Likör | |||
89 | Baileys 1,2 | 0,02l | 3,5 |
90 | Amaretto di Saronno | 0,02l | 3,5 |
91 | Batida de coco | 0,02l | 3,5 |
300 | Limoncello | 0,02l | 3,5 |
295 | Sambuca | 0,02l | 3,5 |
317 | Grappa | 0,02l | 4 |
Brandy | |||
92 | Vecchia romagna | 0,02l | 4,5 |
*1 koffeinhaltig *2 mit Farbstoff *3 chininhaltig |